

Gebetszeiten in Mhango - Tanzania 2025
[ Juli 2025 ]
Donnerstag 10 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 05:40 | 12:53 | 16:16 | 18:51 | 20:01 |
02-07-2025 | 05:40 | 12:53 | 16:17 | 18:51 | 20:01 |
03-07-2025 | 05:40 | 12:53 | 16:17 | 18:51 | 20:01 |
04-07-2025 | 05:40 | 12:53 | 16:17 | 18:51 | 20:01 |
05-07-2025 | 05:41 | 12:53 | 16:17 | 18:51 | 20:02 |
06-07-2025 | 05:41 | 12:53 | 16:17 | 18:52 | 20:02 |
07-07-2025 | 05:41 | 12:54 | 16:17 | 18:52 | 20:02 |
08-07-2025 | 05:41 | 12:54 | 16:18 | 18:52 | 20:02 |
09-07-2025 | 05:41 | 12:54 | 16:18 | 18:52 | 20:02 |
10-07-2025 | 05:42 | 12:54 | 16:18 | 18:52 | 20:02 |
11-07-2025 | 05:42 | 12:54 | 16:18 | 18:52 | 20:02 |
12-07-2025 | 05:42 | 12:54 | 16:18 | 18:53 | 20:02 |
13-07-2025 | 05:42 | 12:54 | 16:18 | 18:53 | 20:02 |
14-07-2025 | 05:42 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:03 |
15-07-2025 | 05:42 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:03 |
16-07-2025 | 05:42 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:03 |
17-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:03 |
18-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:03 |
19-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
20-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
21-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
22-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
23-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
24-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
25-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
26-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
27-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
28-07-2025 | 05:43 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:03 |
29-07-2025 | 05:44 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:02 |
30-07-2025 | 05:44 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:02 |
31-07-2025 | 05:44 | 12:55 | 16:18 | 18:54 | 20:02 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- KibahaKibaha
- MkokotoniMkokotoni
- TundumaTunduma
- TukuyuTukuyu
- SumbawangaSumbawanga
- MpandaMpanda
- GeitaGeita
- KahamaKahama
- ShinyangaShinyanga
- BukobaBukoba
- KasuluKasulu
- KigomaKigoma
- IfakaraIfakara
- KilosaKilosa
- BagamoyoBagamoyo
- KilindoniKilindoni
- NjombeNjombe
- IringaIringa
- MtwaraMtwara
- SingidaSingida
- BabatiBabati
- MoshiMoshi
- MusomaMusoma
- KorogweKorogwe
- TaboraTabora
- LindiLindi
- SongeaSongea
- TangaTanga
- MwanzaMwanza
- MorogoroMorogoro
- DodomaDodoma
- MbeyaMbeya
- ZanzibarZanzibar
- Dar es SalaamDar es Salaam
- UshiromboUshirombo
- NgurukaNguruka
- MafingaMafinga
- BundaBunda
- NachingweaNachingwea
- MakambakoMakambako
- Kilwa KisiwaniKilwa Kisiwani
- HandeniHandeni
- PanganiPangani
- kariakookariakoo
- NungwiNungwi
- Singida UrbanSingida Urban
- FukuchaniFukuchani