

Gebetszeiten in Rapperswil - Switzerland 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 02:49 am | 05:33 am | 01:23 pm | 05:34 pm | 09:13 pm | 11:42 pm |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 02:47 am | 05:32 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:14 pm | 11:44 pm |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 02:45 am | 05:31 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:15 pm | 11:46 pm |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 02:43 am | 05:31 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:16 pm | 11:47 pm |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 02:42 am | 05:30 am | 01:23 pm | 05:36 pm | 09:16 pm | 11:49 pm |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 02:40 am | 05:30 am | 01:23 pm | 05:36 pm | 09:17 pm | 11:51 pm |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 02:38 am | 05:30 am | 01:24 pm | 05:36 pm | 09:18 pm | 11:53 pm |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:37 am | 05:29 am | 01:24 pm | 05:37 pm | 09:19 pm | 11:54 pm |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:35 am | 05:29 am | 01:24 pm | 05:37 pm | 09:19 pm | 11:56 pm |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:34 am | 05:29 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:20 pm | 11:57 pm |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:33 am | 05:29 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:21 pm | 11:58 pm |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:32 am | 05:28 am | 01:25 pm | 05:38 pm | 09:21 pm | 11:59 pm |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:31 am | 05:28 am | 01:25 pm | 05:38 pm | 09:22 pm | 12:00 am |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:30 am | 05:28 am | 01:25 pm | 05:39 pm | 09:22 pm | 12:01 am |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:29 am | 05:28 am | 01:25 pm | 05:39 pm | 09:23 pm | 12:02 am |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:29 am | 05:28 am | 01:25 pm | 05:39 pm | 09:23 pm | 12:03 am |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:28 am | 01:26 pm | 05:40 pm | 09:23 pm | 12:04 am |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:28 am | 01:26 pm | 05:40 pm | 09:24 pm | 12:04 am |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:28 am | 01:26 pm | 05:40 pm | 09:24 pm | 12:05 am |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:28 am | 01:26 pm | 05:40 pm | 09:24 pm | 12:05 am |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:29 am | 01:27 pm | 05:41 pm | 09:24 pm | 12:05 am |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:28 am | 05:29 am | 01:27 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:05 am |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:29 am | 05:29 am | 01:27 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:05 am |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:29 am | 05:30 am | 01:27 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:05 am |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:30 am | 05:30 am | 01:27 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:05 am |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:31 am | 05:30 am | 01:28 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:05 am |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:32 am | 05:31 am | 01:28 pm | 05:42 pm | 09:25 pm | 12:04 am |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:33 am | 05:31 am | 01:28 pm | 05:42 pm | 09:25 pm | 12:03 am |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:34 am | 05:32 am | 01:28 pm | 05:42 pm | 09:25 pm | 12:03 am |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:36 am | 05:32 am | 01:28 pm | 05:42 pm | 09:24 pm | 12:02 am |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- DelemontDelemont
- NeuchatelNeuchatel
- AarauAarau
- StansStans
- SionSion
- Saint GallenSaint Gallen
- BellinzonaBellinzona
- SchaffhausenSchaffhausen
- SchwyzSchwyz
- FrauenfeldFrauenfeld
- ZugZug
- FribourgFribourg
- LiestalLiestal
- SolothurnSolothurn
- AppenzellAppenzell
- ChurChur
- BielBiel
- LuzernLuzern
- LuganoLugano
- LausanneLausanne
- BaselBasel
- BernBern
- ZurichZurich
- Yverdon les BainsYverdon les Bains
- WinterthurWinterthur
- VeveyVevey
- VernierVernier
- UsterUster
- ThunThun
- RapperswilRapperswil
- OltenOlten
- NyonNyon
- MontreuxMontreux
- La Chaux de FondsLa Chaux de Fonds
- KoenizKoeniz
- CarougeCarouge
- BadenBaden
- ZermattZermatt
- InterlakenInterlaken
- Saint MoritzSaint Moritz
- LocarnoLocarno
- GrindelwaldGrindelwald
- Central SwitzerlandCentral Switzerland
- DavosDavos
- LauterbrunnenLauterbrunnen
- BrigBrig
- Stein am RheinStein am Rhein
- GruyèreGruyère
- MorcoteMorcote
- RenensRenens