

Gebetszeiten in Santyoku - South Korea 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:14 | 05:04 | 12:21 | 16:14 | 19:38 | 21:22 |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:13 | 05:04 | 12:21 | 16:14 | 19:39 | 21:23 |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:12 | 05:03 | 12:21 | 16:14 | 19:40 | 21:24 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:12 | 05:03 | 12:22 | 16:14 | 19:40 | 21:24 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:03 | 12:22 | 16:15 | 19:41 | 21:25 |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:03 | 12:22 | 16:15 | 19:42 | 21:26 |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:02 | 12:22 | 16:15 | 19:42 | 21:27 |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:02 | 12:22 | 16:15 | 19:43 | 21:28 |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:02 | 12:23 | 16:15 | 19:43 | 21:28 |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:44 | 21:29 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:44 | 21:30 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:45 | 21:30 |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:45 | 21:31 |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 16:17 | 19:45 | 21:31 |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 16:17 | 19:46 | 21:32 |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 16:17 | 19:46 | 21:32 |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 16:17 | 19:47 | 21:33 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 16:18 | 19:47 | 21:33 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:25 | 16:18 | 19:47 | 21:33 |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:08 | 05:02 | 12:25 | 16:18 | 19:47 | 21:34 |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:03 | 12:25 | 16:18 | 19:48 | 21:34 |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:03 | 12:25 | 16:18 | 19:48 | 21:34 |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:03 | 12:26 | 16:19 | 19:48 | 21:34 |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:03 | 12:26 | 16:19 | 19:48 | 21:34 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:04 | 12:26 | 16:19 | 19:48 | 21:34 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:10 | 05:04 | 12:26 | 16:19 | 19:48 | 21:34 |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:11 | 05:04 | 12:26 | 16:19 | 19:48 | 21:34 |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:11 | 05:05 | 12:27 | 16:20 | 19:48 | 21:34 |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:12 | 05:05 | 12:27 | 16:20 | 19:48 | 21:34 |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:12 | 05:06 | 12:27 | 16:20 | 19:48 | 21:34 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+9
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- WonjuWonju
- ChuncheonChuncheon
- AnsanAnsan
- IksanIksan
- GyeongjuGyeongju
- YeosuYeosu
- AndongAndong
- JejuJeju
- GangneungGangneung
- JeonjuJeonju
- GunsanGunsan
- MokpoMokpo
- Puch'onPuch'on
- SongnamSongnam
- GoyangGoyang
- SuwonSuwon
- PohangPohang
- UlsanUlsan
- DaeguDaegu
- DaejeonDaejeon
- GwangjuGwangju
- BusanBusan
- SeoulSeoul
- SejongSejong
- YeojuYeoju
- YangjuYangju
- BoryeongBoryeong
- SuncheonSuncheon
- AsanAsan
- Gyeongsan siGyeongsan si
- KwangyangKwangyang
- KimhaeKimhae
- Icheon siIcheon si
- Hwaseong siHwaseong si
- CheonanCheonan
- ChinjuChinju
- Anyang siAnyang si
- NamyangjuNamyangju
- SeogwipoSeogwipo
- Gyeonggi doGyeonggi do
- TongyeongTongyeong
- Gimpo siGimpo si
- BusanBusan
- PajuPaju
- JecheonJecheon
- GeojeGeoje
- ChangwonChangwon
- YonginYongin