

Gebetszeiten in Seoul - South Korea 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:22 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:48 | 21:31 |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:21 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:48 | 21:32 |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:20 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:49 | 21:33 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:20 | 05:11 | 12:30 | 16:23 | 19:49 | 21:34 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:19 | 05:11 | 12:31 | 16:23 | 19:50 | 21:35 |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:19 | 05:11 | 12:31 | 16:24 | 19:51 | 21:35 |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:18 | 05:11 | 12:31 | 16:24 | 19:51 | 21:36 |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:18 | 05:11 | 12:31 | 16:24 | 19:52 | 21:37 |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:10 | 12:31 | 16:24 | 19:52 | 21:38 |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:10 | 12:31 | 16:25 | 19:53 | 21:38 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:10 | 12:32 | 16:25 | 19:53 | 21:39 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:10 | 12:32 | 16:25 | 19:54 | 21:40 |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:32 | 16:25 | 19:54 | 21:40 |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:32 | 16:26 | 19:55 | 21:41 |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:32 | 16:26 | 19:55 | 21:41 |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:33 | 16:26 | 19:55 | 21:42 |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:33 | 16:26 | 19:56 | 21:42 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:10 | 12:33 | 16:27 | 19:56 | 21:42 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:11 | 12:33 | 16:27 | 19:56 | 21:43 |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:11 | 12:34 | 16:27 | 19:56 | 21:43 |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:11 | 12:34 | 16:27 | 19:57 | 21:43 |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:11 | 12:34 | 16:27 | 19:57 | 21:43 |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:11 | 12:34 | 16:28 | 19:57 | 21:44 |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 16:28 | 19:57 | 21:44 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:18 | 05:12 | 12:35 | 16:28 | 19:57 | 21:44 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:18 | 05:12 | 12:35 | 16:28 | 19:57 | 21:44 |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:19 | 05:13 | 12:35 | 16:28 | 19:57 | 21:44 |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:19 | 05:13 | 12:35 | 16:29 | 19:57 | 21:44 |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:20 | 05:13 | 12:35 | 16:29 | 19:57 | 21:43 |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:20 | 05:14 | 12:36 | 16:29 | 19:57 | 21:43 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+9
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
Bitte wählen Sie Ihre Stadt aus der Liste unten aus, um ihre Gebetszeiten anzuzeigen.
Sie können auch das Suchfeld verwenden, um sie einfach und schnell zu finden
Sie können auch das Suchfeld verwenden, um sie einfach und schnell zu finden
- EumseongEumseong
- CheongjuCheongju
- WonjuWonju
- ChuncheonChuncheon
- AnsanAnsan
- IksanIksan
- GyeongjuGyeongju
- ChangwonChangwon
- YeosuYeosu
- AndongAndong
- JejuJeju
- GangneungGangneung
- SokchoSokcho
- JeonjuJeonju
- GunsanGunsan
- MokpoMokpo
- Puch'onPuch'on
- SongnamSongnam
- GoyangGoyang
- SuwonSuwon
- PohangPohang
- UlsanUlsan
- DaeguDaegu
- IncheonIncheon
- DaejeonDaejeon
- GwangjuGwangju
- BusanBusan
- SeoulSeoul
- BucheonBucheon
- KunsanKunsan
- KyongjuKyongju
- SejongSejong
- HongseongHongseong
- MuanMuan
- HeunghaeHeunghae
- YeonilYeonil
- NeietsuNeietsu
- EisenEisen
- YeonggwangYeonggwang
- YeongdongYeongdong
- YeojuYeoju
- YesanYesan
- YangsanYangsan
- Yangp'yongYangp'yong
- YangjuYangju
- YangguYanggu
- WanjuWanju
- WaegwanWaegwan
- Uijeongbu siUijeongbu si
- TangjinTangjin
- Taesal liTaesal li
- BoryeongBoryeong
- T'aebaekT'aebaek
- SuncheonSuncheon
- SeosanSeosan
- JenzanJenzan
- SeonghwanSeonghwan
- SangjuSangju
- SantyokuSantyoku
- BuyeoBuyeo
- Bucheon siBucheon si
- PuanPuan
- BeolgyoBeolgyo
- OsanOsan
- AsanAsan
- OkcheonOkcheon
- KosongKosong
- NonsanNonsan
- NangenNangen
- NajuNaju
- MunsanMunsan
- MungyeongMungyeong
- MiryangMiryang
- MasanMasan
- Gyeongsan siGyeongsan si
- KwangyangKwangyang
- KuryeKurye
- Guri siGuri si
- KunwiKunwi
- KinzanKinzan
- GumiGumi
- Goyang siGoyang si
- GoseongGoseong
- GongjuGongju
- KyosaiKyosai
- KoesanKoesan
- Koch'angKoch'ang
- KimjeKimje
- KimhaeKimhae
- GimcheonGimcheon
- GijangGijang
- GapyeongGapyeong
- Ganghwa gunGanghwa gun
- ImsilImsil
- Icheon siIcheon si
- HwasunHwasun
- Hwaseong siHwaseong si
- HwacheonHwacheon
- Hongch'onHongch'on
- HayangHayang
- HaenamHaenam
- Cheongsong gunCheongsong gun
- Cheongju siCheongju si
- CheonanCheonan
- ChinjuChinju
- Chinch'onChinch'on
- Jinan gunJinan gun
- Jeju CityJeju City
- ChangsuChangsu
- Anyang siAnyang si
- AnseongAnseong
- Ansan siAnsan si
- GaigeturiGaigeturi
- SinhyeonSinhyeon
- YonmuYonmu
- TonghaeTonghae
- PubalPubal
- Seongnam siSeongnam si
- HanamHanam
- HwadoHwado
- NamyangjuNamyangju
- UngsangUngsang
- WabuWabu
- NaesoNaeso
- HwawonHwawon
- KwangmyongKwangmyong
- SinanSinan
- SeogwipoSeogwipo
- ChangnyeongChangnyeong
- JeongeupJeongeup
- YeongamYeongam
- Gyeonggi doGyeonggi do
- TongyeongTongyeong
- Gimpo siGimpo si
- BusanBusan
- PajuPaju
- JecheonJecheon
- GeojeGeoje
- ChangwonChangwon
- YonginYongin