Dunkler Modus
An

Gebetszeiten in Hargeysa - Somalia 2025

[ Juni 2025 ]

Zeit jetzt
|
TagDatumHijriMorgenSonnenaufgMittagNachmittagAbendNacht
Sonntag01-06-20255 Dhul Hijjah04:26 am05:42 am12:02 pm03:27 pm06:21 pm07:33 pm
Montag02-06-20256 Dhul Hijjah04:26 am05:42 am12:02 pm03:27 pm06:21 pm07:33 pm
Dienstag03-06-20257 Dhul Hijjah04:26 am05:42 am12:02 pm03:28 pm06:22 pm07:34 pm
Mittwoch04-06-20258 Dhul Hijjah04:26 am05:42 am12:02 pm03:28 pm06:22 pm07:34 pm
Donnerstag05-06-20259 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:02 pm03:28 pm06:22 pm07:34 pm
Freitag06-06-202510 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:02 pm03:29 pm06:22 pm07:35 pm
Samstag07-06-202511 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:03 pm03:29 pm06:23 pm07:35 pm
Sonntag08-06-202512 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:03 pm03:29 pm06:23 pm07:35 pm
Montag09-06-202513 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:03 pm03:30 pm06:23 pm07:36 pm
Dienstag10-06-202514 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:03 pm03:30 pm06:23 pm07:36 pm
Mittwoch11-06-202515 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:03 pm03:30 pm06:24 pm07:36 pm
Donnerstag12-06-202516 Dhul Hijjah04:26 am05:43 am12:04 pm03:31 pm06:24 pm07:37 pm
Freitag13-06-202517 Dhul Hijjah04:26 am05:44 am12:04 pm03:31 pm06:24 pm07:37 pm
Samstag14-06-202518 Dhul Hijjah04:26 am05:44 am12:04 pm03:31 pm06:24 pm07:37 pm
Sonntag15-06-202519 Dhul Hijjah04:26 am05:44 am12:04 pm03:31 pm06:25 pm07:38 pm
Montag16-06-202520 Dhul Hijjah04:27 am05:44 am12:05 pm03:32 pm06:25 pm07:38 pm
Dienstag17-06-202521 Dhul Hijjah04:27 am05:44 am12:05 pm03:32 pm06:25 pm07:38 pm
Mittwoch18-06-202522 Dhul Hijjah04:27 am05:44 am12:05 pm03:32 pm06:25 pm07:38 pm
Donnerstag19-06-202523 Dhul Hijjah04:27 am05:45 am12:05 pm03:32 pm06:26 pm07:39 pm
Freitag20-06-202524 Dhul Hijjah04:27 am05:45 am12:05 pm03:33 pm06:26 pm07:39 pm
Samstag21-06-202525 Dhul Hijjah04:28 am05:45 am12:06 pm03:33 pm06:26 pm07:39 pm
Sonntag22-06-202526 Dhul Hijjah04:28 am05:45 am12:06 pm03:33 pm06:26 pm07:39 pm
Montag23-06-202527 Dhul Hijjah04:28 am05:46 am12:06 pm03:33 pm06:27 pm07:39 pm
Dienstag24-06-202528 Dhul Hijjah04:28 am05:46 am12:06 pm03:33 pm06:27 pm07:40 pm
Mittwoch25-06-202529 Dhul Hijjah04:29 am05:46 am12:06 pm03:34 pm06:27 pm07:40 pm
Donnerstag26-06-20251 Muharram04:29 am05:46 am12:07 pm03:34 pm06:27 pm07:40 pm
Freitag27-06-20252 Muharram04:29 am05:46 am12:07 pm03:34 pm06:27 pm07:40 pm
Samstag28-06-20253 Muharram04:29 am05:47 am12:07 pm03:34 pm06:27 pm07:40 pm
Sonntag29-06-20254 Muharram04:30 am05:47 am12:07 pm03:34 pm06:28 pm07:40 pm
Montag30-06-20255 Muharram04:30 am05:47 am12:07 pm03:34 pm06:28 pm07:40 pm


Klicken Sie hier, um weitere Städte anzuzeigen in Somalia
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0