

Gebetszeiten in Garbahaarey - Somalia 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:28 |
Montag | 02-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
Dienstag | 03-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:29 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:10 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
Freitag | 06-06-2025 | 04:45 | 06:01 | 12:10 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
Samstag | 07-06-2025 | 04:46 | 06:01 | 12:10 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
Sonntag | 08-06-2025 | 04:46 | 06:01 | 12:10 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
Montag | 09-06-2025 | 04:46 | 06:01 | 12:10 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
Dienstag | 10-06-2025 | 04:46 | 06:01 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 04:46 | 06:01 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 04:46 | 06:02 | 12:11 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Freitag | 13-06-2025 | 04:46 | 06:02 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 19:32 |
Samstag | 14-06-2025 | 04:46 | 06:02 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 19:32 |
Sonntag | 15-06-2025 | 04:47 | 06:02 | 12:12 | 15:38 | 18:21 | 19:32 |
Montag | 16-06-2025 | 04:47 | 06:02 | 12:12 | 15:39 | 18:21 | 19:32 |
Dienstag | 17-06-2025 | 04:47 | 06:03 | 12:12 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 04:47 | 06:03 | 12:12 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 04:47 | 06:03 | 12:13 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
Freitag | 20-06-2025 | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:40 | 18:22 | 19:33 |
Samstag | 21-06-2025 | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:40 | 18:22 | 19:34 |
Sonntag | 22-06-2025 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
Montag | 23-06-2025 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
Dienstag | 24-06-2025 | 04:49 | 06:04 | 12:14 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 04:49 | 06:04 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:34 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 04:49 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
Freitag | 27-06-2025 | 04:49 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
Samstag | 28-06-2025 | 04:49 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
Sonntag | 29-06-2025 | 04:50 | 06:05 | 12:15 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
Montag | 30-06-2025 | 04:50 | 06:05 | 12:15 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- XuddurXuddur
- GarbahaareyGarbahaarey
- Bu'aaleBu'aale
- Dhuusa MareebDhuusa Mareeb
- BuurhakabaBuurhakaba
- LuuqLuuq
- ManderaMandera
- FerferFerfer
- JawharJawhar
- HurdiyoHurdiyo
- QardhoQardho
- CaluulaCaluula
- Buur GaaboBuur Gaabo
- BaydhaboBaydhabo
- MarkaMarka
- MereegMereeg
- BeledweyneBeledweyne
- BoosaasoBoosaaso
- BandarbeylaBandarbeyla
- GaalkacyoGaalkacyo
- EylEyl
- GarooweGaroowe
- JamaameJamaame
- KismaayoKismaayo
- MogadishuMogadishu
- BaidoaBaidoa
- GarbahaarreyGarbahaarrey
- XuddurXuddur
- Bu'aaleBu'aale
- DhuusamarreebDhuusamarreeb
- HargeysaHargeysa
- BurcoBurco
- BakiBaki
- LaascaanoodLaascaanood
- CeerigaaboCeerigaabo
- WanlaweynWanlaweyn
- QoryooleyQoryooley
- QandalaQandala
- KismayoKismayo
- JilibJilib
- CeeldheerCeeldheer
- BuulobardeBuulobarde
- BuraoBurao
- BosasoBosaso
- BerberaBerbera
- BaardheereBaardheere
- AfgooyeAfgooye