

Gebetszeiten in Eyl - Somalia 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:04 | 17:55 | 19:07 |
Montag | 02-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:05 | 17:56 | 19:07 |
Dienstag | 03-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:05 | 17:56 | 19:08 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:05 | 17:56 | 19:08 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:06 | 17:56 | 19:08 |
Freitag | 06-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 15:06 | 17:57 | 19:08 |
Samstag | 07-06-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
Sonntag | 08-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
Montag | 09-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
Dienstag | 10-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:10 |
Freitag | 13-06-2025 | 04:06 | 05:23 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:11 |
Samstag | 14-06-2025 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
Sonntag | 15-06-2025 | 04:07 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
Montag | 16-06-2025 | 04:07 | 05:24 | 11:41 | 15:09 | 17:59 | 19:11 |
Dienstag | 17-06-2025 | 04:07 | 05:24 | 11:42 | 15:09 | 17:59 | 19:12 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 04:07 | 05:24 | 11:42 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 04:07 | 05:24 | 11:42 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
Freitag | 20-06-2025 | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:10 | 18:00 | 19:12 |
Samstag | 21-06-2025 | 04:08 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:13 |
Sonntag | 22-06-2025 | 04:08 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:13 |
Montag | 23-06-2025 | 04:08 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
Dienstag | 24-06-2025 | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 15:11 | 18:01 | 19:13 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:01 | 19:13 |
Freitag | 27-06-2025 | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:01 | 19:14 |
Samstag | 28-06-2025 | 04:10 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
Sonntag | 29-06-2025 | 04:10 | 05:27 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
Montag | 30-06-2025 | 04:10 | 05:27 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- XuddurXuddur
- GarbahaareyGarbahaarey
- Bu'aaleBu'aale
- Dhuusa MareebDhuusa Mareeb
- BuurhakabaBuurhakaba
- LuuqLuuq
- ManderaMandera
- FerferFerfer
- JawharJawhar
- HurdiyoHurdiyo
- QardhoQardho
- CaluulaCaluula
- Buur GaaboBuur Gaabo
- BaydhaboBaydhabo
- MarkaMarka
- MereegMereeg
- BeledweyneBeledweyne
- BoosaasoBoosaaso
- BandarbeylaBandarbeyla
- GaalkacyoGaalkacyo
- EylEyl
- GarooweGaroowe
- JamaameJamaame
- KismaayoKismaayo
- MogadishuMogadishu
- BaidoaBaidoa
- GarbahaarreyGarbahaarrey
- XuddurXuddur
- Bu'aaleBu'aale
- DhuusamarreebDhuusamarreeb
- HargeysaHargeysa
- BurcoBurco
- BakiBaki
- LaascaanoodLaascaanood
- CeerigaaboCeerigaabo
- WanlaweynWanlaweyn
- QoryooleyQoryooley
- QandalaQandala
- KismayoKismayo
- JilibJilib
- CeeldheerCeeldheer
- BuulobardeBuulobarde
- BuraoBurao
- BosasoBosaso
- BerberaBerbera
- BaardheereBaardheere
- AfgooyeAfgooye