

Gebetszeiten in Baydhabo - Somalia 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
Montag | 02-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:29 | 18:12 | 19:23 |
Dienstag | 03-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:04 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:04 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
Freitag | 06-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:04 | 15:30 | 18:13 | 19:24 |
Samstag | 07-06-2025 | 04:40 | 05:55 | 12:04 | 15:31 | 18:13 | 19:24 |
Sonntag | 08-06-2025 | 04:40 | 05:56 | 12:05 | 15:31 | 18:13 | 19:24 |
Montag | 09-06-2025 | 04:40 | 05:56 | 12:05 | 15:31 | 18:14 | 19:25 |
Dienstag | 10-06-2025 | 04:41 | 05:56 | 12:05 | 15:31 | 18:14 | 19:25 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 04:41 | 05:56 | 12:05 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 04:41 | 05:56 | 12:05 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
Freitag | 13-06-2025 | 04:41 | 05:56 | 12:06 | 15:32 | 18:15 | 19:26 |
Samstag | 14-06-2025 | 04:41 | 05:57 | 12:06 | 15:32 | 18:15 | 19:26 |
Sonntag | 15-06-2025 | 04:41 | 05:57 | 12:06 | 15:33 | 18:15 | 19:26 |
Montag | 16-06-2025 | 04:42 | 05:57 | 12:06 | 15:33 | 18:15 | 19:26 |
Dienstag | 17-06-2025 | 04:42 | 05:57 | 12:06 | 15:33 | 18:15 | 19:27 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 04:42 | 05:57 | 12:07 | 15:33 | 18:16 | 19:27 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 04:42 | 05:58 | 12:07 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
Freitag | 20-06-2025 | 04:42 | 05:58 | 12:07 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
Samstag | 21-06-2025 | 04:43 | 05:58 | 12:07 | 15:34 | 18:16 | 19:27 |
Sonntag | 22-06-2025 | 04:43 | 05:58 | 12:07 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
Montag | 23-06-2025 | 04:43 | 05:59 | 12:08 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
Dienstag | 24-06-2025 | 04:43 | 05:59 | 12:08 | 15:35 | 18:17 | 19:28 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 04:43 | 05:59 | 12:08 | 15:35 | 18:17 | 19:28 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 04:44 | 05:59 | 12:08 | 15:35 | 18:17 | 19:28 |
Freitag | 27-06-2025 | 04:44 | 05:59 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
Samstag | 28-06-2025 | 04:44 | 06:00 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
Sonntag | 29-06-2025 | 04:44 | 06:00 | 12:09 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
Montag | 30-06-2025 | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- XuddurXuddur
- GarbahaareyGarbahaarey
- Bu'aaleBu'aale
- Dhuusa MareebDhuusa Mareeb
- BuurhakabaBuurhakaba
- LuuqLuuq
- ManderaMandera
- FerferFerfer
- JawharJawhar
- HurdiyoHurdiyo
- QardhoQardho
- CaluulaCaluula
- Buur GaaboBuur Gaabo
- BaydhaboBaydhabo
- MarkaMarka
- MereegMereeg
- BeledweyneBeledweyne
- BoosaasoBoosaaso
- BandarbeylaBandarbeyla
- GaalkacyoGaalkacyo
- EylEyl
- GarooweGaroowe
- JamaameJamaame
- KismaayoKismaayo
- MogadishuMogadishu
- BaidoaBaidoa
- GarbahaarreyGarbahaarrey
- XuddurXuddur
- Bu'aaleBu'aale
- DhuusamarreebDhuusamarreeb
- HargeysaHargeysa
- BurcoBurco
- BakiBaki
- LaascaanoodLaascaanood
- CeerigaaboCeerigaabo
- WanlaweynWanlaweyn
- QoryooleyQoryooley
- QandalaQandala
- KismayoKismayo
- JilibJilib
- CeeldheerCeeldheer
- BuulobardeBuulobarde
- BuraoBurao
- BosasoBosaso
- BerberaBerbera
- BaardheereBaardheere
- AfgooyeAfgooye