

Gebetszeiten in Kargat - Russia 2025
[ Juli 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Dienstag | 01-07-2025 | 6 Muharram | 03:16 am | 05:03 am | 01:43 pm | 06:12 pm | 10:22 pm | 12:02 am |
Mittwoch | 02-07-2025 | 7 Muharram | 03:17 am | 05:04 am | 01:43 pm | 06:12 pm | 10:22 pm | 12:02 am |
Donnerstag | 03-07-2025 | 8 Muharram | 03:17 am | 05:05 am | 01:43 pm | 06:12 pm | 10:21 pm | 12:02 am |
Freitag | 04-07-2025 | 9 Muharram | 03:18 am | 05:06 am | 01:43 pm | 06:12 pm | 10:20 pm | 12:02 am |
Samstag | 05-07-2025 | 10 Muharram | 03:18 am | 05:07 am | 01:44 pm | 06:12 pm | 10:20 pm | 12:02 am |
Sonntag | 06-07-2025 | 11 Muharram | 03:19 am | 05:08 am | 01:44 pm | 06:12 pm | 10:19 pm | 12:01 am |
Montag | 07-07-2025 | 12 Muharram | 03:19 am | 05:09 am | 01:44 pm | 06:12 pm | 10:18 pm | 12:01 am |
Dienstag | 08-07-2025 | 13 Muharram | 03:20 am | 05:10 am | 01:44 pm | 06:12 pm | 10:17 pm | 12:01 am |
Mittwoch | 09-07-2025 | 14 Muharram | 03:21 am | 05:11 am | 01:44 pm | 06:12 pm | 10:17 pm | 12:00 am |
Donnerstag | 10-07-2025 | 15 Muharram | 03:21 am | 05:12 am | 01:44 pm | 06:11 pm | 10:16 pm | 12:00 am |
Freitag | 11-07-2025 | 16 Muharram | 03:22 am | 05:14 am | 01:44 pm | 06:11 pm | 10:15 pm | 11:59 pm |
Samstag | 12-07-2025 | 17 Muharram | 03:23 am | 05:15 am | 01:45 pm | 06:11 pm | 10:14 pm | 11:59 pm |
Sonntag | 13-07-2025 | 18 Muharram | 03:23 am | 05:16 am | 01:45 pm | 06:11 pm | 10:12 pm | 11:58 pm |
Montag | 14-07-2025 | 19 Muharram | 03:24 am | 05:18 am | 01:45 pm | 06:10 pm | 10:11 pm | 11:58 pm |
Dienstag | 15-07-2025 | 20 Muharram | 03:25 am | 05:19 am | 01:45 pm | 06:10 pm | 10:10 pm | 11:57 pm |
Mittwoch | 16-07-2025 | 21 Muharram | 03:25 am | 05:20 am | 01:45 pm | 06:10 pm | 10:09 pm | 11:57 pm |
Donnerstag | 17-07-2025 | 22 Muharram | 03:26 am | 05:22 am | 01:45 pm | 06:09 pm | 10:07 pm | 11:56 pm |
Freitag | 18-07-2025 | 23 Muharram | 03:27 am | 05:23 am | 01:45 pm | 06:09 pm | 10:06 pm | 11:55 pm |
Samstag | 19-07-2025 | 24 Muharram | 03:28 am | 05:25 am | 01:45 pm | 06:08 pm | 10:05 pm | 11:55 pm |
Sonntag | 20-07-2025 | 25 Muharram | 03:28 am | 05:27 am | 01:45 pm | 06:08 pm | 10:03 pm | 11:54 pm |
Montag | 21-07-2025 | 26 Muharram | 03:29 am | 05:28 am | 01:45 pm | 06:07 pm | 10:02 pm | 11:53 pm |
Dienstag | 22-07-2025 | 27 Muharram | 03:30 am | 05:30 am | 01:45 pm | 06:07 pm | 10:00 pm | 11:53 pm |
Mittwoch | 23-07-2025 | 28 Muharram | 03:31 am | 05:31 am | 01:45 pm | 06:06 pm | 09:59 pm | 11:52 pm |
Donnerstag | 24-07-2025 | 29 Muharram | 03:31 am | 05:33 am | 01:45 pm | 06:06 pm | 09:57 pm | 11:51 pm |
Freitag | 25-07-2025 | 30 Muharram | 03:32 am | 05:35 am | 01:45 pm | 06:05 pm | 09:55 pm | 11:50 pm |
Samstag | 26-07-2025 | 1 Safar | 03:33 am | 05:36 am | 01:45 pm | 06:04 pm | 09:54 pm | 11:49 pm |
Sonntag | 27-07-2025 | 2 Safar | 03:34 am | 05:38 am | 01:45 pm | 06:04 pm | 09:52 pm | 11:48 pm |
Montag | 28-07-2025 | 3 Safar | 03:35 am | 05:40 am | 01:45 pm | 06:03 pm | 09:50 pm | 11:48 pm |
Dienstag | 29-07-2025 | 4 Safar | 03:35 am | 05:42 am | 01:45 pm | 06:02 pm | 09:48 pm | 11:47 pm |
Mittwoch | 30-07-2025 | 5 Safar | 03:36 am | 05:43 am | 01:45 pm | 06:01 pm | 09:46 pm | 11:46 pm |
Donnerstag | 31-07-2025 | 6 Safar | 03:37 am | 05:45 am | 01:45 pm | 06:01 pm | 09:45 pm | 11:45 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+7
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Winkel/60. Nacht
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimischer Geistlicher Vorstand Russlands
Morgen-Winkel
16.0
Nacht-Winkel
15.0
- SeveromorskSeveromorsk
- YeletsYelets
- Sergiyev PosadSergiyev Posad
- NovocherkasskNovocherkassk
- AleksinAleksin
- MichurinskMichurinsk
- BorisoglebskBorisoglebsk
- AsbestAsbest
- NovotroitskNovotroitsk
- ZheleznogorskZheleznogorsk
- VolskVolsk
- DerbentDerbent
- Velikiy NovgorodVelikiy Novgorod
- TobolskTobolsk
- VyborgVyborg
- KaliningradKaliningrad
- SmolenskSmolensk
- YaroslavlYaroslavl
- SochiSochi
- VoronezhVoronezh
- ChelyabinskChelyabinsk
- VorkutaVorkuta
- SaratovSaratov
- OmskOmsk
- GroznyyGroznyy
- NorilskNorilsk
- KhabarovskKhabarovsk
- TomskTomsk
- AnadyrAnadyr
- MurmanskMurmansk
- Nizhny NovgorodNizhny Novgorod
- VolgogradVolgograd
- UfaUfa
- YekaterinburgYekaterinburg
- SamaraSamara
- KazanKazan
- IrkutskIrkutsk
- KrasnoyarskKrasnoyarsk
- VladivostokVladivostok
- YakutskYakutsk
- MagadanMagadan
- PermPerm
- St. PetersburgSt. Petersburg
- MoscowMoscow
- Rostov na DonuRostov na Donu
- SarovSarov
- OzerkiOzerki
- LiskiLiski
- KhasavyurtKhasavyurt
- ZelenogorskZelenogorsk
- SnezhinskSnezhinsk