

Gebetszeiten in Tocache - Peru 2025
[ Juli 2025 ]
Freitag 9 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 05:05 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
02-07-2025 | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:11 |
03-07-2025 | 05:06 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:11 |
04-07-2025 | 05:06 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:11 |
05-07-2025 | 05:06 | 12:11 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
06-07-2025 | 05:06 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:11 |
07-07-2025 | 05:06 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:11 |
08-07-2025 | 05:07 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:12 |
09-07-2025 | 05:07 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
10-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
11-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
12-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:12 |
13-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:12 |
14-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
15-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
16-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
17-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
18-07-2025 | 05:08 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
19-07-2025 | 05:08 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:13 |
20-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
21-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
22-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
23-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
24-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
25-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:13 |
26-07-2025 | 05:08 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
27-07-2025 | 05:07 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
28-07-2025 | 05:07 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
29-07-2025 | 05:07 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
30-07-2025 | 05:07 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
31-07-2025 | 05:07 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
-5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- TarmaTarma
- HuachoHuacho
- ChulucanasChulucanas
- SullanaSullana
- AbancayAbancay
- PunoPuno
- JaenJaen
- Tingo MariaTingo Maria
- MoyobambaMoyobamba
- ChachapoyasChachapoyas
- Chincha AltaChincha Alta
- ChancayChancay
- ChiclayoChiclayo
- JuliacaJuliaca
- Cerro de PascoCerro de Pasco
- TarapotoTarapoto
- AyacuchoAyacucho
- CallaoCallao
- PaitaPaita
- TalaraTalara
- TumbesTumbes
- Puerto MaldonadoPuerto Maldonado
- IloIlo
- MoqueguaMoquegua
- HuarazHuaraz
- CajamarcaCajamarca
- HuanucoHuanuco
- HuancavelicaHuancavelica
- PiscoPisco
- NascaNasca
- PiuraPiura
- ArequipaArequipa
- ChimboteChimbote
- PucallpaPucallpa
- IquitosIquitos
- HuancayoHuancayo
- CuscoCusco
- TacnaTacna
- TrujilloTrujillo
- IcaIca
- LimaLima
- YurimaguasYurimaguas
- Chan ChanChan Chan
- UllantaytampuUllantaytampu
- PisacPisac
- ParacasParacas
- HuanchacoHuanchaco
- MirafloresMiraflores
- MancoraMancora