

Gebetszeiten in Darazo - Nigeria 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:54 | 12:16 | 15:41 | 18:38 | 19:51 |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:54 | 12:16 | 15:42 | 18:38 | 19:51 |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:42 | 18:39 | 19:52 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:42 | 18:39 | 19:52 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:43 | 18:39 | 19:52 |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:43 | 18:40 | 19:53 |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:43 | 18:40 | 19:53 |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:44 | 18:40 | 19:53 |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:18 | 15:44 | 18:40 | 19:54 |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:18 | 15:44 | 18:41 | 19:54 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:18 | 15:45 | 18:41 | 19:54 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:55 | 12:18 | 15:45 | 18:41 | 19:54 |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:55 |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:45 | 18:42 | 19:55 |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:46 | 18:42 | 19:55 |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:46 | 18:42 | 19:56 |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:46 | 18:42 | 19:56 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:56 | 12:20 | 15:46 | 18:43 | 19:56 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:43 | 19:56 |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:43 | 19:57 |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:43 | 19:57 |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:44 | 19:57 |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:57 |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:57 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:58 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:40 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:58 |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:40 | 05:59 | 12:22 | 15:48 | 18:44 | 19:58 |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:41 | 05:59 | 12:22 | 15:48 | 18:45 | 19:58 |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:41 | 05:59 | 12:22 | 15:48 | 18:45 | 19:58 |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:41 | 05:59 | 12:22 | 15:49 | 18:45 | 19:58 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+1
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- UmuahiaUmuahia
- UyoUyo
- OwerriOwerri
- IwoIwo
- AbaAba
- CalabarCalabar
- JalingoJalingo
- BidaBida
- AbeokutaAbeokuta
- Ijebu OdeIjebu Ode
- AkureAkure
- OwoOwo
- OndoOndo
- Ado EkitiAdo Ekiti
- IfeIfe
- OshogboOshogbo
- AwkaAwka
- OnitshaOnitsha
- BauchiBauchi
- GombeGombe
- NsukkaNsukka
- LafiaLafia
- KatsinaKatsina
- GusauGusau
- IlorinIlorin
- MinnaMinna
- ZariaZaria
- JosJos
- YolaYola
- Benin CityBenin City
- MaiduguriMaiduguri
- Port HarcourtPort Harcourt
- MakurdiMakurdi
- IbadanIbadan
- OgbomoshoOgbomosho
- WarriWarri
- KadunaKaduna
- EnuguEnugu
- SokotoSokoto
- AbujaAbuja
- KanoKano
- LagosLagos
- AsabaAsaba
- AbakalikiAbakaliki
- SulejaSuleja
- OkeneOkene
- LekkiLekki
- Ikot EkpeneIkot Ekpene
- BadagryBadagry
- JimetaJimeta
- IlesaIlesa