

Gebetszeiten in Gjilan - Kosovo 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 02:50 am | 05:00 am | 12:32 pm | 04:35 pm | 08:05 pm | 10:05 pm |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 02:49 am | 04:59 am | 12:32 pm | 04:35 pm | 08:06 pm | 10:06 pm |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 02:48 am | 04:59 am | 12:32 pm | 04:35 pm | 08:06 pm | 10:07 pm |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 02:47 am | 04:58 am | 12:33 pm | 04:36 pm | 08:07 pm | 10:08 pm |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 02:47 am | 04:58 am | 12:33 pm | 04:36 pm | 08:08 pm | 10:09 pm |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 02:46 am | 04:58 am | 12:33 pm | 04:36 pm | 08:08 pm | 10:11 pm |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 02:45 am | 04:57 am | 12:33 pm | 04:36 pm | 08:09 pm | 10:12 pm |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:44 am | 04:57 am | 12:33 pm | 04:37 pm | 08:10 pm | 10:12 pm |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:44 am | 04:57 am | 12:33 pm | 04:37 pm | 08:10 pm | 10:13 pm |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:43 am | 04:57 am | 12:34 pm | 04:37 pm | 08:11 pm | 10:14 pm |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:43 am | 04:57 am | 12:34 pm | 04:38 pm | 08:11 pm | 10:15 pm |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:56 am | 12:34 pm | 04:38 pm | 08:12 pm | 10:16 pm |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:56 am | 12:34 pm | 04:38 pm | 08:12 pm | 10:17 pm |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:56 am | 12:34 pm | 04:38 pm | 08:13 pm | 10:17 pm |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:56 am | 12:35 pm | 04:39 pm | 08:13 pm | 10:18 pm |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:41 am | 04:56 am | 12:35 pm | 04:39 pm | 08:14 pm | 10:18 pm |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:41 am | 04:56 am | 12:35 pm | 04:39 pm | 08:14 pm | 10:19 pm |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:41 am | 04:57 am | 12:35 pm | 04:39 pm | 08:14 pm | 10:19 pm |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:41 am | 04:57 am | 12:36 pm | 04:40 pm | 08:14 pm | 10:19 pm |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:41 am | 04:57 am | 12:36 pm | 04:40 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:57 am | 12:36 pm | 04:40 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:57 am | 12:36 pm | 04:40 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:42 am | 04:58 am | 12:36 pm | 04:40 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:43 am | 04:58 am | 12:37 pm | 04:41 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:43 am | 04:58 am | 12:37 pm | 04:41 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:44 am | 04:59 am | 12:37 pm | 04:41 pm | 08:16 pm | 10:20 pm |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:44 am | 04:59 am | 12:37 pm | 04:41 pm | 08:16 pm | 10:20 pm |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:45 am | 04:59 am | 12:37 pm | 04:41 pm | 08:15 pm | 10:20 pm |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:45 am | 05:00 am | 12:38 pm | 04:41 pm | 08:15 pm | 10:19 pm |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:46 am | 05:00 am | 12:38 pm | 04:42 pm | 08:15 pm | 10:19 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- PrizrenPrizren
- PecPec
- PristinaPristina
- PristinaPristina
- MamusheMamushe
- NovoberdeNovoberde
- GracaniceGracanice
- FerizajFerizaj
- PrizrenPrizren
- MitroviceMitrovice
- ParteshPartesh
- GllogovcGllogovc
- RahovecRahovec
- Fushe KosoveFushe Kosove
- ObiliqObiliq
- ShtimeShtime
- VushtrriVushtrri
- MalisheveMalisheve
- LipjanLipjan
- SuharekeSuhareke
- VitiViti
- KllokotKllokot
- GjakoveGjakove
- PejePeje
- KacanikKacanik
- Hani i ElezitHani i Elezit
- SkenderajSkenderaj
- DecanDecan
- PodujevePodujeve
- KlineKline
- JunikJunik
- IstogIstog
- KameniceKamenice
- DragashDragash
- ZvecanZvecan
- RanillugRanillug
- GjilanGjilan
- ShterpceShterpce
- LeposaviqLeposaviq
- Zubin PotokZubin Potok
- VitinaVitina
- Suva RekaSuva Reka
- PodujevaPodujeva
- PecPec
- OrahovacOrahovac
- LlaziceLlazice
- Kosovo PoljeKosovo Polje
- IstokIstok
- GlogovacGlogovac