Dunkler Modus
An

Gebetszeiten in Shiki - Japan 2025

[ Juli 2025 ]

Zeit jetzt
|
Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
TagDatumHijriMorgenSonnenaufgMittagNachmittagAbendNacht
Dienstag01-07-20256 Muharram02:40 am04:29 am11:46 am03:35 pm07:02 pm08:43 pm
Mittwoch02-07-20257 Muharram02:41 am04:29 am11:46 am03:35 pm07:02 pm08:43 pm
Donnerstag03-07-20258 Muharram02:42 am04:30 am11:46 am03:35 pm07:02 pm08:43 pm
Freitag04-07-20259 Muharram02:42 am04:30 am11:46 am03:35 pm07:02 pm08:42 pm
Samstag05-07-202510 Muharram02:43 am04:31 am11:46 am03:36 pm07:01 pm08:42 pm
Sonntag06-07-202511 Muharram02:44 am04:31 am11:46 am03:36 pm07:01 pm08:42 pm
Montag07-07-202512 Muharram02:45 am04:32 am11:47 am03:36 pm07:01 pm08:41 pm
Dienstag08-07-202513 Muharram02:45 am04:33 am11:47 am03:36 pm07:01 pm08:41 pm
Mittwoch09-07-202514 Muharram02:46 am04:33 am11:47 am03:36 pm07:01 pm08:40 pm
Donnerstag10-07-202515 Muharram02:47 am04:34 am11:47 am03:36 pm07:00 pm08:40 pm
Freitag11-07-202516 Muharram02:48 am04:34 am11:47 am03:36 pm07:00 pm08:39 pm
Samstag12-07-202517 Muharram02:49 am04:35 am11:47 am03:36 pm07:00 pm08:38 pm
Sonntag13-07-202518 Muharram02:50 am04:36 am11:47 am03:36 pm06:59 pm08:38 pm
Montag14-07-202519 Muharram02:51 am04:36 am11:48 am03:36 pm06:59 pm08:37 pm
Dienstag15-07-202520 Muharram02:52 am04:37 am11:48 am03:37 pm06:58 pm08:36 pm
Mittwoch16-07-202521 Muharram02:53 am04:37 am11:48 am03:37 pm06:58 pm08:36 pm
Donnerstag17-07-202522 Muharram02:54 am04:38 am11:48 am03:37 pm06:57 pm08:35 pm
Freitag18-07-202523 Muharram02:55 am04:39 am11:48 am03:37 pm06:57 pm08:34 pm
Samstag19-07-202524 Muharram02:56 am04:40 am11:48 am03:37 pm06:56 pm08:33 pm
Sonntag20-07-202525 Muharram02:57 am04:40 am11:48 am03:37 pm06:56 pm08:32 pm
Montag21-07-202526 Muharram02:58 am04:41 am11:48 am03:37 pm06:55 pm08:31 pm
Dienstag22-07-202527 Muharram02:59 am04:42 am11:48 am03:36 pm06:54 pm08:30 pm
Mittwoch23-07-202528 Muharram03:00 am04:42 am11:48 am03:36 pm06:54 pm08:29 pm
Donnerstag24-07-202529 Muharram03:01 am04:43 am11:48 am03:36 pm06:53 pm08:28 pm
Freitag25-07-202530 Muharram03:02 am04:44 am11:48 am03:36 pm06:52 pm08:27 pm
Samstag26-07-20251 Safar03:03 am04:45 am11:48 am03:36 pm06:51 pm08:26 pm
Sonntag27-07-20252 Safar03:04 am04:45 am11:48 am03:36 pm06:51 pm08:25 pm
Montag28-07-20253 Safar03:05 am04:46 am11:48 am03:36 pm06:50 pm08:24 pm
Dienstag29-07-20254 Safar03:07 am04:47 am11:48 am03:36 pm06:49 pm08:23 pm
Mittwoch30-07-20255 Safar03:08 am04:48 am11:48 am03:36 pm06:48 pm08:21 pm
Donnerstag31-07-20256 Safar03:09 am04:48 am11:48 am03:35 pm06:47 pm08:20 pm


Klicken Sie hier, um weitere Städte anzuzeigen in Japan
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+9
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0