

Gebetszeiten in Itako - Japan 2025
[ Juli 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Dienstag | 01-07-2025 | 6 Muharram | 02:36 am | 04:25 am | 11:42 am | 03:31 pm | 06:58 pm | 08:40 pm |
Mittwoch | 02-07-2025 | 7 Muharram | 02:37 am | 04:25 am | 11:42 am | 03:31 pm | 06:58 pm | 08:40 pm |
Donnerstag | 03-07-2025 | 8 Muharram | 02:37 am | 04:26 am | 11:42 am | 03:32 pm | 06:58 pm | 08:39 pm |
Freitag | 04-07-2025 | 9 Muharram | 02:38 am | 04:26 am | 11:42 am | 03:32 pm | 06:58 pm | 08:39 pm |
Samstag | 05-07-2025 | 10 Muharram | 02:39 am | 04:27 am | 11:42 am | 03:32 pm | 06:58 pm | 08:39 pm |
Sonntag | 06-07-2025 | 11 Muharram | 02:39 am | 04:27 am | 11:43 am | 03:32 pm | 06:58 pm | 08:38 pm |
Montag | 07-07-2025 | 12 Muharram | 02:40 am | 04:28 am | 11:43 am | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:38 pm |
Dienstag | 08-07-2025 | 13 Muharram | 02:41 am | 04:28 am | 11:43 am | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:37 pm |
Mittwoch | 09-07-2025 | 14 Muharram | 02:42 am | 04:29 am | 11:43 am | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:37 pm |
Donnerstag | 10-07-2025 | 15 Muharram | 02:43 am | 04:30 am | 11:43 am | 03:33 pm | 06:57 pm | 08:36 pm |
Freitag | 11-07-2025 | 16 Muharram | 02:43 am | 04:30 am | 11:43 am | 03:33 pm | 06:56 pm | 08:36 pm |
Samstag | 12-07-2025 | 17 Muharram | 02:44 am | 04:31 am | 11:43 am | 03:33 pm | 06:56 pm | 08:35 pm |
Sonntag | 13-07-2025 | 18 Muharram | 02:45 am | 04:31 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:56 pm | 08:34 pm |
Montag | 14-07-2025 | 19 Muharram | 02:46 am | 04:32 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:55 pm | 08:34 pm |
Dienstag | 15-07-2025 | 20 Muharram | 02:47 am | 04:33 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:55 pm | 08:33 pm |
Mittwoch | 16-07-2025 | 21 Muharram | 02:48 am | 04:33 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:54 pm | 08:32 pm |
Donnerstag | 17-07-2025 | 22 Muharram | 02:49 am | 04:34 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:54 pm | 08:31 pm |
Freitag | 18-07-2025 | 23 Muharram | 02:50 am | 04:35 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:53 pm | 08:31 pm |
Samstag | 19-07-2025 | 24 Muharram | 02:51 am | 04:35 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:53 pm | 08:30 pm |
Sonntag | 20-07-2025 | 25 Muharram | 02:52 am | 04:36 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:52 pm | 08:29 pm |
Montag | 21-07-2025 | 26 Muharram | 02:53 am | 04:37 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:51 pm | 08:28 pm |
Dienstag | 22-07-2025 | 27 Muharram | 02:54 am | 04:38 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:51 pm | 08:27 pm |
Mittwoch | 23-07-2025 | 28 Muharram | 02:56 am | 04:38 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:50 pm | 08:26 pm |
Donnerstag | 24-07-2025 | 29 Muharram | 02:57 am | 04:39 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:49 pm | 08:25 pm |
Freitag | 25-07-2025 | 30 Muharram | 02:58 am | 04:40 am | 11:44 am | 03:33 pm | 06:49 pm | 08:24 pm |
Samstag | 26-07-2025 | 1 Safar | 02:59 am | 04:41 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:48 pm | 08:23 pm |
Sonntag | 27-07-2025 | 2 Safar | 03:00 am | 04:41 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:47 pm | 08:22 pm |
Montag | 28-07-2025 | 3 Safar | 03:01 am | 04:42 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:46 pm | 08:20 pm |
Dienstag | 29-07-2025 | 4 Safar | 03:02 am | 04:43 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:45 pm | 08:19 pm |
Mittwoch | 30-07-2025 | 5 Safar | 03:03 am | 04:44 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:45 pm | 08:18 pm |
Donnerstag | 31-07-2025 | 6 Safar | 03:05 am | 04:44 am | 11:44 am | 03:32 pm | 06:44 pm | 08:17 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+9
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- OkayamaOkayama
- TakamatsuTakamatsu
- ToyamaToyama
- OtsuOtsu
- KawasakiKawasaki
- UtsunomiyaUtsunomiya
- MatsueMatsue
- TottoriTottori
- KitakyushuKitakyushu
- KumamotoKumamoto
- MatsumotoMatsumoto
- ShizuokaShizuoka
- HamamatsuHamamatsu
- FukuiFukui
- WakayamaWakayama
- MitoMito
- KofuKofu
- KagoshimaKagoshima
- MatsuyamaMatsuyama
- KanazawaKanazawa
- KobeKobe
- YokohamaYokohama
- MoriokaMorioka
- NiigataNiigata
- FukuokaFukuoka
- NahaNaha
- NagoyaNagoya
- NaganoNagano
- HakodateHakodate
- KyotoKyoto
- SendaiSendai
- NagasakiNagasaki
- HiroshimaHiroshima
- SapporoSapporo
- OsakaOsaka
- TokyoTokyo
- SaitamaSaitama
- ChibaChiba
- NaraNara
- SagaSaga
- TakayamaTakayama
- SakaiSakai
- KurashikiKurashiki
- KamakuraKamakura
- HimejiHimeji
- HakoneHakone
- ShibuyaShibuya
- YamanashiYamanashi
- ShinjukuShinjuku
- MaebashiMaebashi