

April 2025 Gebetszeiten in Jambusar - India
Datum | Morgen | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Dienstag 01-04-2025 | 05:17 am | 06:32 am | 12:43 pm | 04:09 pm | 06:54 pm | 08:09 pm |
Mittwoch 02-04-2025 | 05:16 am | 06:31 am | 12:42 pm | 04:08 pm | 06:54 pm | 08:09 pm |
Donnerstag 03-04-2025 | 05:15 am | 06:30 am | 12:42 pm | 04:08 pm | 06:55 pm | 08:10 pm |
Freitag 04-04-2025 | 05:14 am | 06:29 am | 12:42 pm | 04:08 pm | 06:55 pm | 08:10 pm |
Samstag 05-04-2025 | 05:13 am | 06:28 am | 12:41 pm | 04:07 pm | 06:55 pm | 08:11 pm |
Sonntag 06-04-2025 | 05:12 am | 06:27 am | 12:41 pm | 04:07 pm | 06:56 pm | 08:11 pm |
Montag 07-04-2025 | 05:11 am | 06:26 am | 12:41 pm | 04:07 pm | 06:56 pm | 08:12 pm |
Dienstag 08-04-2025 | 05:10 am | 06:25 am | 12:41 pm | 04:06 pm | 06:56 pm | 08:12 pm |
Mittwoch 09-04-2025 | 05:09 am | 06:24 am | 12:40 pm | 04:06 pm | 06:57 pm | 08:13 pm |
Donnerstag 10-04-2025 | 05:08 am | 06:24 am | 12:40 pm | 04:06 pm | 06:57 pm | 08:13 pm |
Freitag 11-04-2025 | 05:07 am | 06:23 am | 12:40 pm | 04:05 pm | 06:57 pm | 08:14 pm |
Samstag 12-04-2025 | 05:06 am | 06:22 am | 12:40 pm | 04:05 pm | 06:58 pm | 08:14 pm |
Sonntag 13-04-2025 | 05:05 am | 06:21 am | 12:39 pm | 04:05 pm | 06:58 pm | 08:15 pm |
Montag 14-04-2025 | 05:04 am | 06:20 am | 12:39 pm | 04:04 pm | 06:58 pm | 08:15 pm |
Dienstag 15-04-2025 | 05:03 am | 06:19 am | 12:39 pm | 04:04 pm | 06:59 pm | 08:16 pm |
Mittwoch 16-04-2025 | 05:02 am | 06:18 am | 12:39 pm | 04:04 pm | 06:59 pm | 08:16 pm |
Donnerstag 17-04-2025 | 05:01 am | 06:18 am | 12:38 pm | 04:03 pm | 07:00 pm | 08:17 pm |
Freitag 18-04-2025 | 05:00 am | 06:17 am | 12:38 pm | 04:03 pm | 07:00 pm | 08:17 pm |
Samstag 19-04-2025 | 04:59 am | 06:16 am | 12:38 pm | 04:03 pm | 07:00 pm | 08:18 pm |
Sonntag 20-04-2025 | 04:58 am | 06:15 am | 12:38 pm | 04:02 pm | 07:01 pm | 08:18 pm |
Montag 21-04-2025 | 04:57 am | 06:14 am | 12:38 pm | 04:02 pm | 07:01 pm | 08:19 pm |
Dienstag 22-04-2025 | 04:56 am | 06:14 am | 12:37 pm | 04:02 pm | 07:01 pm | 08:19 pm |
Mittwoch 23-04-2025 | 04:55 am | 06:13 am | 12:37 pm | 04:01 pm | 07:02 pm | 08:20 pm |
Donnerstag 24-04-2025 | 04:54 am | 06:12 am | 12:37 pm | 04:01 pm | 07:02 pm | 08:20 pm |
Freitag 25-04-2025 | 04:53 am | 06:11 am | 12:37 pm | 04:00 pm | 07:03 pm | 08:21 pm |
Samstag 26-04-2025 | 04:52 am | 06:11 am | 12:37 pm | 04:00 pm | 07:03 pm | 08:21 pm |
Sonntag 27-04-2025 | 04:51 am | 06:10 am | 12:36 pm | 04:00 pm | 07:03 pm | 08:22 pm |
Montag 28-04-2025 | 04:50 am | 06:09 am | 12:36 pm | 03:59 pm | 07:04 pm | 08:23 pm |
Dienstag 29-04-2025 | 04:49 am | 06:08 am | 12:36 pm | 03:59 pm | 07:04 pm | 08:23 pm |
Mittwoch 30-04-2025 | 04:49 am | 06:08 am | 12:36 pm | 03:59 pm | 07:05 pm | 08:24 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+5.5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Islamische Wissenschaftsuniversität Karatschi
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
18.0