

Gebetszeiten in Zittau - Deutschland 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 02:07 | 04:52 | 12:59 | 17:17 | 21:06 | 00:22 |
Montag | 02-06-2025 | 02:12 | 04:51 | 12:59 | 17:18 | 21:07 | 00:17 |
Dienstag | 03-06-2025 | 02:17 | 04:51 | 12:59 | 17:18 | 21:08 | 00:12 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 02:22 | 04:50 | 12:59 | 17:19 | 21:09 | 00:07 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 02:27 | 04:50 | 12:59 | 17:19 | 21:09 | 00:02 |
Freitag | 06-06-2025 | 02:32 | 04:49 | 13:00 | 17:19 | 21:10 | 23:57 |
Samstag | 07-06-2025 | 02:37 | 04:49 | 13:00 | 17:20 | 21:11 | 23:52 |
Sonntag | 08-06-2025 | 02:42 | 04:48 | 13:00 | 17:20 | 21:12 | 23:47 |
Montag | 09-06-2025 | 02:47 | 04:48 | 13:00 | 17:21 | 21:13 | 23:42 |
Dienstag | 10-06-2025 | 02:52 | 04:47 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 23:37 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 02:57 | 04:47 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 23:32 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 03:02 | 04:47 | 13:01 | 17:22 | 21:15 | 23:27 |
Freitag | 13-06-2025 | 03:07 | 04:47 | 13:01 | 17:22 | 21:15 | 23:22 |
Samstag | 14-06-2025 | 03:12 | 04:46 | 13:01 | 17:22 | 21:16 | 23:17 |
Sonntag | 15-06-2025 | 03:17 | 04:46 | 13:01 | 17:23 | 21:16 | 23:12 |
Montag | 16-06-2025 | 03:24 | 04:46 | 13:02 | 17:23 | 21:17 | 23:07 |
Dienstag | 17-06-2025 | 03:24 | 04:46 | 13:02 | 17:23 | 21:17 | 23:02 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 03:24 | 04:46 | 13:02 | 17:23 | 21:18 | 22:57 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 03:25 | 04:46 | 13:02 | 17:24 | 21:18 | 22:52 |
Freitag | 20-06-2025 | 03:25 | 04:47 | 13:02 | 17:24 | 21:18 | 22:47 |
Samstag | 21-06-2025 | 03:25 | 04:47 | 13:03 | 17:24 | 21:18 | 23:04 |
Sonntag | 22-06-2025 | 03:25 | 04:47 | 13:03 | 17:24 | 21:19 | 23:09 |
Montag | 23-06-2025 | 03:26 | 04:47 | 13:03 | 17:25 | 21:19 | 23:14 |
Dienstag | 24-06-2025 | 03:26 | 04:48 | 13:03 | 17:25 | 21:19 | 23:19 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 03:26 | 04:48 | 13:03 | 17:25 | 21:19 | 23:24 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 03:27 | 04:48 | 13:04 | 17:25 | 21:19 | 23:29 |
Freitag | 27-06-2025 | 03:27 | 04:49 | 13:04 | 17:25 | 21:19 | 23:34 |
Samstag | 28-06-2025 | 03:27 | 04:49 | 13:04 | 17:25 | 21:19 | 23:39 |
Sonntag | 29-06-2025 | 03:22 | 04:50 | 13:04 | 17:25 | 21:18 | 23:44 |
Montag | 30-06-2025 | 03:17 | 04:51 | 13:05 | 17:25 | 21:18 | 23:49 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- MainzMainz
- SchwerinSchwerin
- BielefeldBielefeld
- DortmundDortmund
- DuisburgDuisburg
- WuppertalWuppertal
- EssenEssen
- HeidelbergHeidelberg
- KasselKassel
- OldenburgOldenburg
- BraunschweigBraunschweig
- ErfurtErfurt
- AugsburgAugsburg
- ChemnitzChemnitz
- BonnBonn
- MunsterMunster
- DusseldorfDusseldorf
- UlmUlm
- MannheimMannheim
- FreiburgFreiburg
- WiesbadenWiesbaden
- BremerhavenBremerhaven
- HannoverHannover
- LubeckLubeck
- KielKiel
- KoblenzKoblenz
- SaarbruckenSaarbrucken
- RegensburgRegensburg
- WurzburgWurzburg
- IngolstadtIngolstadt
- PotsdamPotsdam
- MagdeburgMagdeburg
- LeipzigLeipzig
- RostockRostock
- StuttgartStuttgart
- BremenBremen
- NurnbergNurnberg
- CologneCologne
- DresdenDresden
- FrankfurtFrankfurt
- HamburgHamburg
- MunichMunich
- BerlinBerlin
- WeimarWeimar
- TrierTrier
- RotenburgRotenburg
- ErlangenErlangen
- DarmstadtDarmstadt
- BochumBochum
- BambergBamberg
- AachenAachen