

Gebetszeiten in Oguz - Azerbaijan 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:17 | 05:20 | 12:48 | 16:48 | 20:16 | 22:11 |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:16 | 05:20 | 12:48 | 16:48 | 20:17 | 22:12 |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:15 | 05:19 | 12:48 | 16:48 | 20:18 | 22:13 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:15 | 05:19 | 12:49 | 16:49 | 20:18 | 22:14 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:14 | 05:19 | 12:49 | 16:49 | 20:19 | 22:15 |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:13 | 05:18 | 12:49 | 16:49 | 20:20 | 22:16 |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:13 | 05:18 | 12:49 | 16:50 | 20:20 | 22:17 |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:12 | 05:18 | 12:49 | 16:50 | 20:21 | 22:18 |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:12 | 05:18 | 12:49 | 16:50 | 20:21 | 22:19 |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:17 | 12:50 | 16:50 | 20:22 | 22:19 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:17 | 12:50 | 16:51 | 20:23 | 22:20 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:17 | 12:50 | 16:51 | 20:23 | 22:21 |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:17 | 12:50 | 16:51 | 20:23 | 22:21 |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:17 | 12:50 | 16:51 | 20:24 | 22:22 |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:17 | 12:51 | 16:52 | 20:24 | 22:23 |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:17 | 12:51 | 16:52 | 20:25 | 22:23 |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:17 | 12:51 | 16:52 | 20:25 | 22:24 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:17 | 12:51 | 16:52 | 20:25 | 22:24 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:09 | 05:18 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:24 |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:18 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:18 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:18 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:10 | 05:18 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:19 | 12:53 | 16:54 | 20:27 | 22:25 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:11 | 05:19 | 12:53 | 16:54 | 20:27 | 22:25 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:12 | 05:19 | 12:53 | 16:54 | 20:27 | 22:25 |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:12 | 05:20 | 12:53 | 16:54 | 20:27 | 22:25 |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:13 | 05:20 | 12:53 | 16:54 | 20:27 | 22:25 |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:13 | 05:21 | 12:54 | 16:55 | 20:27 | 22:24 |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:14 | 05:21 | 12:54 | 16:55 | 20:27 | 22:24 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+4
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- GadabayGadabay
- GoranboyGoranboy
- TovuzTovuz
- QabalaQabala
- OguzOguz
- GancaGanca
- YevlaxYevlax
- SumqaytSumqayt
- Ali BayramliAli Bayramli
- GoycayGoycay
- LankaranLankaran
- SakiSaki
- NaxcivanNaxcivan
- BakuBaku
- XirdalanXirdalan
- MasalliMasalli
- AstaraAstara
- BardaBarda
- CalilabadCalilabad
- SamkirSamkir
- NaftalanNaftalan
- XacmazXacmaz
- QazaxQazax
- SarurSarur
- MingacevirMingacevir
- AgdasAgdas
- SaatliSaatli
- LerikLerik
- BilasuvarBilasuvar
- SalyanSalyan
- KurdamirKurdamir
- QusarQusar
- QubaQuba
- ImisliImisli
- NeftcalaNeftcala
- GoygolGoygol
- QubadliQubadli
- SiyazanSiyazan
- OrdubadOrdubad
- IsmayilliIsmayilli
- QaxQax
- DaskasanDaskasan
- SusaSusa
- SahbuzSahbuz
- XankandiXankandi
- BeylaganBeylagan
- ShamakhiShamakhi
- DivichibazarDivichibazar