

Gebetszeiten in Goulburn - Australia 2025
[ Juli 2025 ]
Samstag 10 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 05:39 | 12:05 | 14:43 | 17:03 | 18:26 |
02-07-2025 | 05:39 | 12:05 | 14:43 | 17:03 | 18:26 |
03-07-2025 | 05:39 | 12:05 | 14:44 | 17:04 | 18:27 |
04-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:44 | 17:04 | 18:27 |
05-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
06-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:45 | 17:05 | 18:28 |
07-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:45 | 17:06 | 18:28 |
08-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:46 | 17:06 | 18:29 |
09-07-2025 | 05:39 | 12:06 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
10-07-2025 | 05:38 | 12:07 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
11-07-2025 | 05:38 | 12:07 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
12-07-2025 | 05:38 | 12:07 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
13-07-2025 | 05:38 | 12:07 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
14-07-2025 | 05:37 | 12:07 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
15-07-2025 | 05:37 | 12:07 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
16-07-2025 | 05:37 | 12:07 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
17-07-2025 | 05:36 | 12:07 | 14:51 | 17:12 | 18:33 |
18-07-2025 | 05:36 | 12:07 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
19-07-2025 | 05:36 | 12:07 | 14:52 | 17:13 | 18:34 |
20-07-2025 | 05:35 | 12:08 | 14:52 | 17:14 | 18:35 |
21-07-2025 | 05:35 | 12:08 | 14:53 | 17:14 | 18:36 |
22-07-2025 | 05:34 | 12:08 | 14:53 | 17:15 | 18:36 |
23-07-2025 | 05:34 | 12:08 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
24-07-2025 | 05:33 | 12:08 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
25-07-2025 | 05:33 | 12:08 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
26-07-2025 | 05:32 | 12:08 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
27-07-2025 | 05:32 | 12:08 | 14:56 | 17:18 | 18:39 |
28-07-2025 | 05:31 | 12:08 | 14:57 | 17:19 | 18:40 |
29-07-2025 | 05:31 | 12:08 | 14:57 | 17:20 | 18:40 |
30-07-2025 | 05:30 | 12:08 | 14:58 | 17:21 | 18:41 |
31-07-2025 | 05:29 | 12:08 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+10
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- BunburyBunbury
- QueanbeyanQueanbeyan
- Tweed HeadsTweed Heads
- BathurstBathurst
- Coffs HarbourCoffs Harbour
- Wagga WaggaWagga Wagga
- TraralgonTraralgon
- BallaratBallarat
- SheppartonShepparton
- Hervey BayHervey Bay
- AlburyAlbury
- TamworthTamworth
- LismoreLismore
- WollongongWollongong
- Mount GambierMount Gambier
- Port AugustaPort Augusta
- WarrnamboolWarrnambool
- MilduraMildura
- GeelongGeelong
- ToowoombaToowoomba
- BundabergBundaberg
- GladstoneGladstone
- MackayMackay
- BurnieBurnie
- LauncestonLaunceston
- BusseltonBusselton
- MandurahMandurah
- KalgoorlieKalgoorlie
- AlbanyAlbany
- GeraldtonGeraldton
- OrangeOrange
- DubboDubbo
- WhyallaWhyalla
- BendigoBendigo
- RockhamptonRockhampton
- CairnsCairns
- Gold CoastGold Coast
- DevonportDevonport
- DarwinDarwin
- Alice SpringsAlice Springs
- CanberraCanberra
- NewcastleNewcastle
- AdelaideAdelaide
- TownsvilleTownsville
- BrisbaneBrisbane
- HobartHobart
- PerthPerth
- MelbourneMelbourne
- SydneySydney
- FremantleFremantle