

Gebetszeiten in Rimavska Sobota - Slovakia 2025
[ Juli 2025 ]
Freitag 9 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 01:23 | 12:44 | 17:00 | 20:46 | 23:37 |
02-07-2025 | 01:25 | 12:44 | 17:00 | 20:45 | 23:35 |
03-07-2025 | 01:28 | 12:44 | 17:00 | 20:45 | 23:34 |
04-07-2025 | 01:31 | 12:44 | 17:00 | 20:45 | 23:32 |
05-07-2025 | 01:34 | 12:45 | 17:00 | 20:44 | 23:31 |
06-07-2025 | 01:37 | 12:45 | 17:00 | 20:44 | 23:29 |
07-07-2025 | 01:40 | 12:45 | 17:00 | 20:43 | 23:27 |
08-07-2025 | 01:43 | 12:45 | 16:59 | 20:43 | 23:25 |
09-07-2025 | 01:46 | 12:45 | 16:59 | 20:42 | 23:23 |
10-07-2025 | 01:49 | 12:45 | 16:59 | 20:42 | 23:21 |
11-07-2025 | 01:52 | 12:46 | 16:59 | 20:41 | 23:19 |
12-07-2025 | 01:55 | 12:46 | 16:59 | 20:40 | 23:17 |
13-07-2025 | 01:58 | 12:46 | 16:59 | 20:39 | 23:15 |
14-07-2025 | 02:01 | 12:46 | 16:59 | 20:39 | 23:12 |
15-07-2025 | 02:04 | 12:46 | 16:59 | 20:38 | 23:10 |
16-07-2025 | 02:07 | 12:46 | 16:58 | 20:37 | 23:08 |
17-07-2025 | 02:09 | 12:46 | 16:58 | 20:36 | 23:06 |
18-07-2025 | 02:12 | 12:46 | 16:58 | 20:35 | 23:03 |
19-07-2025 | 02:15 | 12:46 | 16:57 | 20:34 | 23:01 |
20-07-2025 | 02:18 | 12:46 | 16:57 | 20:33 | 22:58 |
21-07-2025 | 02:21 | 12:46 | 16:57 | 20:32 | 22:56 |
22-07-2025 | 02:24 | 12:46 | 16:56 | 20:31 | 22:54 |
23-07-2025 | 02:27 | 12:46 | 16:56 | 20:30 | 22:51 |
24-07-2025 | 02:30 | 12:46 | 16:56 | 20:28 | 22:49 |
25-07-2025 | 02:33 | 12:46 | 16:55 | 20:27 | 22:46 |
26-07-2025 | 02:35 | 12:46 | 16:55 | 20:26 | 22:44 |
27-07-2025 | 02:38 | 12:46 | 16:54 | 20:25 | 22:41 |
28-07-2025 | 02:41 | 12:46 | 16:54 | 20:23 | 22:39 |
29-07-2025 | 02:44 | 12:46 | 16:53 | 20:22 | 22:36 |
30-07-2025 | 02:46 | 12:46 | 16:53 | 20:21 | 22:33 |
31-07-2025 | 02:49 | 12:46 | 16:52 | 20:19 | 22:31 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- Banska BystricaBanska Bystrica
- TrnavaTrnava
- ZvolenZvolen
- ZilinaZilina
- KosiceKosice
- PresovPresov
- BratislavaBratislava
- NitraNitra
- TrencinTrencin
- Vranov nad ToplouVranov nad Toplou
- TrebisovTrebisov
- Stara LubovnaStara Lubovna
- Spisska Nova VesSpisska Nova Ves
- SninaSnina
- RoznavaRoznava
- Rimavska SobotaRimavska Sobota
- PopradPoprad
- MichalovceMichalovce
- KezmarokKezmarok
- HumenneHumenne
- BardejovBardejov
- Zlate MoravceZlate Moravce
- Ziar nad HronomZiar nad Hronom
- SkalicaSkalica
- SenicaSenica
- SalaSala
- RuzomberokRuzomberok
- PuchovPuchov
- PrievidzaPrievidza
- Povazska BystricaPovazska Bystrica
- PiestanyPiestany
- PezinokPezinok
- PartizanskePartizanske
- Nove ZamkyNove Zamky
- Nove Mesto nad VahomNove Mesto nad Vahom
- MartinMartin
- MalackyMalacky
- LucenecLucenec
- Liptovsky MikulasLiptovsky Mikulas
- LeviceLevice
- Kysucke Nove MestoKysucke Nove Mesto
- KomarnoKomarno
- HlohovecHlohovec
- HandlovaHandlova
- GalantaGalanta
- Dunajska StredaDunajska Streda
- Dubnica nad VahomDubnica nad Vahom
- Dolny KubinDolny Kubin
- DetvaDetva
- CadcaCadca
- BreznoBrezno
- Banovce nad BebravouBanovce nad Bebravou