

Shawwal 1446 Gebetszeiten Hijri in Pechora - Russia
Datum | Morgen | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
01-04-2025 3 Shawwal | 01:41 am | 04:27 am | 11:15 am | 02:37 pm | 06:05 pm | 08:40 pm |
02-04-2025 4 Shawwal | 01:39 am | 04:23 am | 11:15 am | 02:39 pm | 06:08 pm | 08:42 pm |
03-04-2025 5 Shawwal | 01:37 am | 04:20 am | 11:14 am | 02:41 pm | 06:11 pm | 08:43 pm |
04-04-2025 6 Shawwal | 01:35 am | 04:16 am | 11:14 am | 02:43 pm | 06:14 pm | 08:45 pm |
05-04-2025 7 Shawwal | 01:33 am | 04:12 am | 11:14 am | 02:44 pm | 06:17 pm | 08:46 pm |
06-04-2025 8 Shawwal | 01:32 am | 04:08 am | 11:14 am | 02:46 pm | 06:20 pm | 08:47 pm |
07-04-2025 9 Shawwal | 01:30 am | 04:05 am | 11:13 am | 02:48 pm | 06:24 pm | 08:49 pm |
08-04-2025 10 Shawwal | 01:28 am | 04:01 am | 11:13 am | 02:49 pm | 06:27 pm | 08:50 pm |
09-04-2025 11 Shawwal | 01:26 am | 03:57 am | 11:13 am | 02:51 pm | 06:30 pm | 08:52 pm |
10-04-2025 12 Shawwal | 01:24 am | 03:53 am | 11:12 am | 02:53 pm | 06:33 pm | 08:53 pm |
11-04-2025 13 Shawwal | 01:22 am | 03:50 am | 11:12 am | 02:54 pm | 06:36 pm | 08:55 pm |
12-04-2025 14 Shawwal | 01:20 am | 03:46 am | 11:12 am | 02:56 pm | 06:40 pm | 08:56 pm |
13-04-2025 15 Shawwal | 01:18 am | 03:42 am | 11:12 am | 02:58 pm | 06:43 pm | 08:58 pm |
14-04-2025 16 Shawwal | 01:17 am | 03:38 am | 11:11 am | 02:59 pm | 06:46 pm | 08:59 pm |
15-04-2025 17 Shawwal | 01:15 am | 03:35 am | 11:11 am | 03:01 pm | 06:49 pm | 09:01 pm |
16-04-2025 18 Shawwal | 01:13 am | 03:31 am | 11:11 am | 03:02 pm | 06:53 pm | 09:02 pm |
17-04-2025 19 Shawwal | 01:11 am | 03:27 am | 11:11 am | 03:04 pm | 06:56 pm | 09:04 pm |
18-04-2025 20 Shawwal | 01:09 am | 03:24 am | 11:10 am | 03:06 pm | 06:59 pm | 09:05 pm |
19-04-2025 21 Shawwal | 01:07 am | 03:20 am | 11:10 am | 03:07 pm | 07:02 pm | 09:07 pm |
20-04-2025 22 Shawwal | 01:05 am | 03:16 am | 11:10 am | 03:09 pm | 07:06 pm | 09:08 pm |
21-04-2025 23 Shawwal | 01:04 am | 03:12 am | 11:10 am | 03:10 pm | 07:09 pm | 09:10 pm |
22-04-2025 24 Shawwal | 01:02 am | 03:09 am | 11:10 am | 03:12 pm | 07:12 pm | 09:12 pm |
23-04-2025 25 Shawwal | 01:00 am | 03:05 am | 11:09 am | 03:13 pm | 07:16 pm | 09:13 pm |
24-04-2025 26 Shawwal | 12:58 am | 03:01 am | 11:09 am | 03:15 pm | 07:19 pm | 09:15 pm |
25-04-2025 27 Shawwal | 12:56 am | 02:57 am | 11:09 am | 03:16 pm | 07:23 pm | 09:16 pm |
26-04-2025 28 Shawwal | 12:54 am | 02:54 am | 11:09 am | 03:17 pm | 07:26 pm | 09:18 pm |
27-04-2025 29 Shawwal | 12:53 am | 02:50 am | 11:09 am | 03:19 pm | 07:29 pm | 09:20 pm |
28-04-2025 30 Shawwal | 12:51 am | 02:46 am | 11:09 am | 03:20 pm | 07:33 pm | 09:21 pm |
29-04-2025 1 Dhul Qidah | 12:49 am | 02:43 am | 11:09 am | 03:22 pm | 07:36 pm | 09:23 pm |
30-04-2025 2 Dhul Qidah | 12:47 am | 02:39 am | 11:08 am | 03:23 pm | 07:40 pm | 09:24 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Winkel/60. Nacht
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimischer Geistlicher Vorstand Russlands
Morgen-Winkel
16.0
Nacht-Winkel
15.0