

Gebetszeiten in Chepen - Peru 2025
[ Juli 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Dienstag | 01-07-2025 | 6 Muharram | 05:16 | 06:30 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 19:24 |
Mittwoch | 02-07-2025 | 7 Muharram | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 19:24 |
Donnerstag | 03-07-2025 | 8 Muharram | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:24 |
Freitag | 04-07-2025 | 9 Muharram | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:24 |
Samstag | 05-07-2025 | 10 Muharram | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:24 |
Sonntag | 06-07-2025 | 11 Muharram | 05:16 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:24 |
Montag | 07-07-2025 | 12 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:25 |
Dienstag | 08-07-2025 | 13 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
Mittwoch | 09-07-2025 | 14 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
Donnerstag | 10-07-2025 | 15 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 19:25 |
Freitag | 11-07-2025 | 16 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 19:25 |
Samstag | 12-07-2025 | 17 Muharram | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 19:25 |
Sonntag | 13-07-2025 | 18 Muharram | 05:17 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
Montag | 14-07-2025 | 19 Muharram | 05:17 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
Dienstag | 15-07-2025 | 20 Muharram | 05:18 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
Mittwoch | 16-07-2025 | 21 Muharram | 05:18 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
Donnerstag | 17-07-2025 | 22 Muharram | 05:18 | 06:32 | 12:24 | 15:46 | 18:16 | 19:26 |
Freitag | 18-07-2025 | 23 Muharram | 05:18 | 06:32 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Samstag | 19-07-2025 | 24 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Sonntag | 20-07-2025 | 25 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Montag | 21-07-2025 | 26 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Dienstag | 22-07-2025 | 27 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Mittwoch | 23-07-2025 | 28 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Donnerstag | 24-07-2025 | 29 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
Freitag | 25-07-2025 | 30 Muharram | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Samstag | 26-07-2025 | 1 Safar | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Sonntag | 27-07-2025 | 2 Safar | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Montag | 28-07-2025 | 3 Safar | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Dienstag | 29-07-2025 | 4 Safar | 05:18 | 06:30 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Mittwoch | 30-07-2025 | 5 Safar | 05:18 | 06:30 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Donnerstag | 31-07-2025 | 6 Safar | 05:18 | 06:30 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
-5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- TarmaTarma
- HuachoHuacho
- ChulucanasChulucanas
- SullanaSullana
- AbancayAbancay
- PunoPuno
- JaenJaen
- Tingo MariaTingo Maria
- MoyobambaMoyobamba
- ChachapoyasChachapoyas
- Chincha AltaChincha Alta
- ChancayChancay
- ChiclayoChiclayo
- JuliacaJuliaca
- Cerro de PascoCerro de Pasco
- TarapotoTarapoto
- AyacuchoAyacucho
- CallaoCallao
- PaitaPaita
- TalaraTalara
- TumbesTumbes
- Puerto MaldonadoPuerto Maldonado
- IloIlo
- MoqueguaMoquegua
- HuarazHuaraz
- CajamarcaCajamarca
- HuanucoHuanuco
- HuancavelicaHuancavelica
- PiscoPisco
- NascaNasca
- PiuraPiura
- ArequipaArequipa
- ChimboteChimbote
- PucallpaPucallpa
- IquitosIquitos
- HuancayoHuancayo
- CuscoCusco
- TacnaTacna
- TrujilloTrujillo
- IcaIca
- LimaLima
- YurimaguasYurimaguas
- Chan ChanChan Chan
- UllantaytampuUllantaytampu
- PisacPisac
- ParacasParacas
- HuanchacoHuanchaco
- MirafloresMiraflores
- MancoraMancora