

Shawwal 1446 Gebetszeiten Hijri in Kayankulam - India
Datum | Morgen | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
01-04-2025 3 Shawwal | 05:12 am | 06:22 am | 12:28 pm | 03:37 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
02-04-2025 4 Shawwal | 05:11 am | 06:21 am | 12:28 pm | 03:36 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
03-04-2025 5 Shawwal | 05:10 am | 06:20 am | 12:27 pm | 03:36 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
04-04-2025 6 Shawwal | 05:10 am | 06:20 am | 12:27 pm | 03:35 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
05-04-2025 7 Shawwal | 05:09 am | 06:19 am | 12:27 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
06-04-2025 8 Shawwal | 05:09 am | 06:19 am | 12:26 pm | 03:33 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
07-04-2025 9 Shawwal | 05:08 am | 06:18 am | 12:26 pm | 03:32 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
08-04-2025 10 Shawwal | 05:07 am | 06:18 am | 12:26 pm | 03:31 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
09-04-2025 11 Shawwal | 05:07 am | 06:17 am | 12:26 pm | 03:30 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
10-04-2025 12 Shawwal | 05:06 am | 06:17 am | 12:25 pm | 03:30 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
11-04-2025 13 Shawwal | 05:06 am | 06:16 am | 12:25 pm | 03:29 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
12-04-2025 14 Shawwal | 05:05 am | 06:16 am | 12:25 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
13-04-2025 15 Shawwal | 05:04 am | 06:15 am | 12:25 pm | 03:27 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
14-04-2025 16 Shawwal | 05:04 am | 06:15 am | 12:24 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
15-04-2025 17 Shawwal | 05:03 am | 06:14 am | 12:24 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
16-04-2025 18 Shawwal | 05:03 am | 06:14 am | 12:24 pm | 03:29 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
17-04-2025 19 Shawwal | 05:02 am | 06:13 am | 12:24 pm | 03:29 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
18-04-2025 20 Shawwal | 05:02 am | 06:13 am | 12:23 pm | 03:30 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
19-04-2025 21 Shawwal | 05:01 am | 06:12 am | 12:23 pm | 03:30 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
20-04-2025 22 Shawwal | 05:00 am | 06:12 am | 12:23 pm | 03:31 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
21-04-2025 23 Shawwal | 05:00 am | 06:12 am | 12:23 pm | 03:31 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
22-04-2025 24 Shawwal | 04:59 am | 06:11 am | 12:23 pm | 03:32 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
23-04-2025 25 Shawwal | 04:59 am | 06:11 am | 12:22 pm | 03:32 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
24-04-2025 26 Shawwal | 04:58 am | 06:10 am | 12:22 pm | 03:33 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
25-04-2025 27 Shawwal | 04:58 am | 06:10 am | 12:22 pm | 03:33 pm | 06:34 pm | 07:46 pm |
26-04-2025 28 Shawwal | 04:57 am | 06:09 am | 12:22 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
27-04-2025 29 Shawwal | 04:57 am | 06:09 am | 12:22 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
28-04-2025 30 Shawwal | 04:56 am | 06:09 am | 12:21 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
29-04-2025 1 Dhul Qidah | 04:56 am | 06:08 am | 12:21 pm | 03:35 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
30-04-2025 2 Dhul Qidah | 04:55 am | 06:08 am | 12:21 pm | 03:35 pm | 06:35 pm | 07:47 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+5.5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Islamische Wissenschaftsuniversität Karatschi
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
18.0