

Gebetszeiten in Bandundu - Congo (Kinshasa) 2025
[ Juni 2025 ]
Zeit jetzt
|
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:36 | 05:50 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:56 |
Montag | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:36 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
Dienstag | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:36 | 05:50 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
Freitag | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
Samstag | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
Sonntag | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:52 | 11:50 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
Montag | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:52 | 11:50 | 15:14 | 17:48 | 18:58 |
Dienstag | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:52 | 11:50 | 15:14 | 17:48 | 18:58 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:37 | 05:52 | 11:50 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:52 | 11:50 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Freitag | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 18:59 |
Samstag | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 18:59 |
Sonntag | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 18:59 |
Montag | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 19:00 |
Dienstag | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:54 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 19:00 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:54 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:00 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:54 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:00 |
Freitag | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:54 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
Samstag | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:39 | 05:54 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
Sonntag | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:01 |
Montag | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:01 |
Dienstag | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:01 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:40 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:41 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
Freitag | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:41 | 05:56 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:02 |
Samstag | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:41 | 05:56 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:02 |
Sonntag | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:41 | 05:56 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:02 |
Montag | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:41 | 05:56 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:03 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+1
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- ZongoZongo
- BasankusuBasankusu
- BoendeBoende
- GbadoliteGbadolite
- BusingaBusinga
- BuniaBunia
- KengeKenge
- BoloboBolobo
- IleboIlebo
- Mbanza NgunguMbanza Ngungu
- KabindaKabinda
- LubaoLubao
- LusamboLusambo
- LodjaLodja
- KongoloKongolo
- BeniBeni
- LisalaLisala
- GemenaGemena
- ButaButa
- IsiroIsiro
- InongoInongo
- TshikapaTshikapa
- BomaBoma
- BukavuBukavu
- KinduKindu
- Mwene DituMwene Ditu
- LikasiLikasi
- KaminaKamina
- MbandakaMbandaka
- KisanganiKisangani
- BandunduBandundu
- KanangaKananga
- Mbuji MayiMbuji Mayi
- KalemieKalemie
- ButemboButembo
- GomaGoma
- BumbaBumba
- KikwitKikwit
- MatadiMatadi
- KolweziKolwezi
- LubumbashiLubumbashi
- KinshasaKinshasa
- MasinaMasina