

Gebetszeiten in Petrolina - Brazil 2025
[ Juli 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Dienstag | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:43 | 05:58 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:44 |
Mittwoch | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:43 | 05:59 | 11:46 | 15:06 | 17:35 | 18:45 |
Donnerstag | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:46 | 15:06 | 17:35 | 18:45 |
Freitag | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:45 |
Samstag | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 18:45 |
Sonntag | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 18:45 |
Montag | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:07 | 17:36 | 18:46 |
Dienstag | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:07 | 17:36 | 18:46 |
Mittwoch | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:07 | 17:36 | 18:46 |
Donnerstag | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:46 |
Freitag | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:46 |
Samstag | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:37 | 18:46 |
Sonntag | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:37 | 18:47 |
Montag | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
Dienstag | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
Mittwoch | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
Donnerstag | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
Freitag | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
Samstag | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:47 |
Sonntag | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:47 |
Montag | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:48 |
Dienstag | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:48 |
Mittwoch | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:48 |
Donnerstag | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Freitag | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Samstag | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Sonntag | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Montag | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Dienstag | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Mittwoch | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:45 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 |
Donnerstag | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:44 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:48 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
-3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- BlumenauBlumenau
- Nova IguacuNova Iguacu
- Duque de CaxiasDuque de Caxias
- NiteroiNiteroi
- Santo AndreSanto Andre
- JundiaiJundiai
- Sao Jose dos CamposSao Jose dos Campos
- OlindaOlinda
- MaringaMaringa
- PetropolisPetropolis
- GoianaGoiana
- Juiz de ForaJuiz de Fora
- VitoriaVitoria
- Joao PessoaJoao Pessoa
- Campina GrandeCampina Grande
- NatalNatal
- LondrinaLondrina
- AracajuAracaju
- SantosSantos
- CaruaruCaruaru
- Porto VelhoPorto Velho
- Belo HorizonteBelo Horizonte
- Montes ClarosMontes Claros
- UberlandiaUberlandia
- CuiabaCuiaba
- PelotasPelotas
- Caxias do SulCaxias do Sul
- MaceioMaceio
- Vitoria da ConquistaVitoria da Conquista
- Ribeirao PretoRibeirao Preto
- PetrolinaPetrolina
- ManausManaus
- SantaremSantarem
- Campo GrandeCampo Grande
- FlorianopolisFlorianopolis
- Feira de SantanaFeira de Santana
- MacapaMacapa
- BelemBelem
- BrasiliaBrasilia
- Porto AlegrePorto Alegre
- CuritibaCuritiba
- FortalezaFortaleza
- SalvadorSalvador
- RecifeRecife
- Rio de JaneiroRio de Janeiro
- Sao PauloSao Paulo
- Sao LuisSao Luis
- Sao VicenteSao Vicente
- Sao Bernardo do CampoSao Bernardo do Campo
- Jaboatao dos GuararapesJaboatao dos Guararapes